Rezept
Zutaten:
100g weiche Butter
80 g Zucker
1Eigelb
180g Mehl
1 prise Salz
| Nährwerte | pro 100 g | pro Keks (40g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 385 kcal | 146 kcal |
| Fett | 21,8 g | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 40,8 g | 15,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,2 g |
Rezept
Zutaten:
100g weiche Butter
80 g Zucker
1Eigelb
180g Mehl
1 prise Salz
| Nährwerte | pro 100 g | pro Keks (40g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 385 kcal | 146 kcal |
| Fett | 21,8 g | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 40,8 g | 15,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,2 g |
Erstelle deine eigene Website mit Webador